Trousses de transformation |
||||
| Activités possibles | ||||
| Trousse CTS de remorque pour vélo offerte | ||||
| Trousse CTS de marche offerte | ||||
| Trousse CTS de jogging offerte | ||||
| Trousse CTS de randonnée offerte | ||||
| Trousse CTS de ski de fond offerte | ||||
Caractéristique*D = De luxe |
||||
| Couleurs | ||||
| Simple ou Double | ||||
| Visière | ||||
| Tissus certifiés Oeko-Tex® 100 | ||||
| Matière réfléchissante 3MMC | ||||
| Fenêtres en polyuréthane bloquant les UV | ||||
| Harnais à cinq points | ||||
| Fond de siège rembourré | ||||
| Dossier rembourré | ||||
| Guidon HeightRightMC | ||||
| Frein de stationnement intégré | ||||
| Frein de stationnement à levier | ||||
| Suspension CASMC | ||||
| Supports Click n’ StoreMC | ||||
| Compartiment de rangement arrière | ||||
| Toile de protection QuickclipMC | ||||
| Tissu Energlo® | ||||
| Trous d'aération latéraux | ||||
| Tissus de première qualité | ||||
| Toile de protection à fermeture glissière | ||||
| Châssis très large | ||||
| Essieu à pinces à dégagement rapide | ||||
| Activités possibles | ||||
| Trousse de marche disponible | ||||
| Trousse de jogging disponible | ||||
| Trousse de remorque pour vélo disponible | ||||
| Trousse de randonnée disponible | ||||
| Trousse de ski de fond disponible | ||||
Accessoires compatibles |
||||
| Bivouac pour bébé | ||||
| Hamac pour nouveau-né | ||||
| Soutien de bébé | ||||
| Burnous toutes saisons | ||||
| Protection contre la pluie | ||||
| Porte-bagages X-Country | ||||
| Sacoche de guidon | ||||
| Trousse d’hydratation | ||||
| Frein de jogging 1.0 | ||||
| Freint de jogging 2.0 | ||||
| Garde-boue 2.0 | ||||
| ezHitchMC | ||||
| Attelage du SideCarrier | ||||
| Housses de rangement | ||||
| Trousse de remorque de matériel | ||||
| Trousse StrideliteMC | ||||
| Porte-bouteille | ||||
Spécifications |
||||
| Nombre d’enfants | ||||
| Capacité pondérale | ||||
| Configuration de départ | ||||
| Poids | ||||
| Largeur des épaules | ||||
| Hauteur du siège | ||||
| Dimensions | ||||
| Dimensions plié | ||||
| Hauteur sans guidon | ||||
| Hauteurs du guidon – bas / haut | ||||
| Ouverture de porte requise |